Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
121 | ![]() | inna | 355.62 km | 13:18:29 |
398 | ![]() | łódź | 14.53 km | 01:12:33 |
4052 | ![]() | marsz | 13.47 km | 05:40:43 |
121 | ![]() | motocykl | 1342.72 km | 1 dzień 19:53:16 |
55 | ![]() | pociąg | 763.73 km | 15:24:41 |
1460 | ![]() | rower miejski | 10.09 km | 00:54:44 |
1352 | ![]() | rower trekkingowy | 485.53 km | 1 dzień 19:17:04 |
15 | ![]() | samochód | 135045.65 km | 74 dni 21:22:29 |
1058 | ![]() | spacer | 52.09 km | 16:42:27 |
lesiuu
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 784
od: 2013-04-27