| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1136 | inna | 30.96 km | 03:57:55 | |
| 173 | marsz | 1058.17 km | 8 dni 02:52:50 | |
| 817 | nordic walking | 8.14 km | 01:26:09 | |
| 53 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 22 | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 2847 | rower górski | 267.38 km | 22:47:23 | |
| 706 | rower miejski | 162.39 km | 13:28:56 | |
| 2239 | samochód | 8.94 km | 00:09:43 | |
| 1759 | spacer | 18.62 km | 04:48:00 | |
| 498 | wędrówka | 86.83 km | 1 dzień 03:20:12 |
liszt
płeć: kobieta
wiek: 53 lat
aktywności: 254
od: 2013-08-12