| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 4942 | bieganie | 29.06 km | 03:54:48 | |
| 85 | łyżwy | 11.51 km | 01:42:58 | |
| 5455 | marsz | 3.83 km | 00:41:27 | |
| 453 | rolki | 22.63 km | 01:28:21 | |
| 4306 | rower górski | 104.94 km | 11:06:42 | |
| 1569 | rower miejski | 42.78 km | 03:08:04 | |
| 2103 | rower szosowy | 11.04 km | 00:33:38 | |
| 1758 | rower trekkingowy | 210.44 km | 13:38:08 | |
| 263 | spacer | 244.56 km | 1 dzień 17:57:45 | |
| 297 | wędrówka | 154.94 km | 2 dni 12:57:05 |
lofina
płeć: kobieta
wiek: 44 lat
aktywności: 222
od: 2014-10-17