| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 9445 | bieganie | 1.79 km | 01:37:14 | |
| 136 | inna | 834.69 km | 14:13:40 | |
| 407 | kajak | 17.84 km | 03:46:22 | |
| 229 | łódź | 33.99 km | 08:37:35 | |
| 383 | marsz | 465.12 km | 6 dni 15:42:24 | |
| 227 | narty | 121.92 km | 17:13:30 | |
| 399 | pociąg | 2.55 km | 01:07:53 | |
| 7268 | rower górski | 21.92 km | 01:42:11 | |
| 39 | rower miejski | 5566.37 km | 41 dni 05:05:15 | |
| 147 | samochód | 5090.80 km | 4 dni 02:21:33 | |
| 829 | spacer | 60.35 km | 14:23:58 | |
| 1060 | wędrówka | 30.36 km | 15:34:04 |
mi-ma
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 762
od: 2013-11-08