Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
6736 | ![]() | bieganie | 10.91 km | 01:31:10 |
530 | ![]() | kajak | 12.91 km | 02:47:40 |
3809 | ![]() | rower górski | 141.94 km | 11:37:45 |
1163 | ![]() | rower trekkingowy | 504.11 km | 1 dzień 14:20:36 |
425 | ![]() | samochód | 1123.85 km | 11:06:43 |
mkobi
płeć: -
wiek: -
aktywności: 34
od: 2014-02-15