| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2905 | inna | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 37 | kajak | 190.23 km | 1 dzień 04:22:45 | |
| 20 | łódź | 762.17 km | 1 dzień 20:38:41 | |
| 7914 | rower górski | 20.12 km | 01:19:24 | |
| 47 | rower miejski | 4824.00 km | 17 dni 09:01:50 | |
| 742 | rower szosowy | 156.30 km | 11:55:46 | |
| 2539 | - | rower trekkingowy | 36.99 km | 02:46:17 |
| 145 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1069 | samochód | 285.62 km | 03:34:52 | |
| 174 | spacer | 368.18 km | 4 dni 04:14:50 |
mz615
płeć: mężczyzna
wiek: 64 lat
aktywności: 320
od: 2016-03-17