| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 698 | kajak | 6.70 km | 01:52:34 | |
| 1003 | marsz | 129.42 km | 1 dzień 04:58:40 | |
| 540 | motocykl | 3.66 km | 00:13:05 | |
| 305 | rower górski | 6196.54 km | 16 dni 07:34:05 | |
| 1075 | rower miejski | 85.23 km | 09:52:03 | |
| 339 | spacer | 187.82 km | 2 dni 10:02:19 |
nkz
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 284
od: 2013-04-21