| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 691 | bieganie | 899.09 km | 5 dni 09:44:22 | |
| 2504 | inna | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 697 | kajak | 6.83 km | 01:47:17 | |
| 122 | łyżwy | 6.49 km | 01:25:32 | |
| 849 | marsz | 157.76 km | 1 dzień 08:24:56 | |
| 373 | narty | 56.11 km | 10:18:47 | |
| 105 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 7032 | rower górski | 25.27 km | 02:34:51 | |
| 1602 | rower miejski | 9.50 km | 00:31:16 | |
| 1693 | rower szosowy | 35.00 km | 02:21:16 | |
| 1336 | rower trekkingowy | 382.99 km | 1 dzień 12:00:46 | |
| 1910 | samochód | 23.04 km | 00:39:59 | |
| 130 | snowboard | 2.03 km | 00:20:09 | |
| 4072 | spacer | 1.18 km | 00:34:18 |
okmee
płeć: mężczyzna
wiek: 49 lat
aktywności: 289
od: 2014-09-08