| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 478 | bieganie | 1334.03 km | 5 dni 08:46:48 | |
| 1052 | inna | 35.92 km | 00:54:28 | |
| 3516 | marsz | 15.29 km | 01:45:40 | |
| 9336 | rower górski | 0.20 km | 00:02:10 | |
| 2489 | rower miejski | 15.64 km | 02:38:46 | |
| 2024 | rower szosowy | 14.94 km | 00:45:08 | |
| 1161 | rower trekkingowy | 508.52 km | 1 dzień 04:46:29 |
pb-dial
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 207
od: 2012-05-08