| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 6768 | bieganie | 10.76 km | 01:23:03 | |
| 536 | inna | 121.68 km | 02:12:08 | |
| 1063 | marsz | 120.26 km | 1 dzień 09:22:56 | |
| 338 | motocykl | 142.39 km | 05:05:27 | |
| 301 | narty biegowe | 6.75 km | 01:08:03 | |
| 24 | rower górski | 31293.51 km | 72 dni 14:48:40 | |
| 238 | rower szosowy | 3253.82 km | 5 dni 18:08:21 | |
| 1185 | spacer | 36.43 km | 10:24:41 | |
| 1887 | wędrówka | 6.91 km | 00:49:18 |
pepsol1
płeć: mężczyzna
wiek: 52 lat
aktywności: 1235
od: 2013-05-04