| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 751 | inna | 67.41 km | 02:43:44 | |
| 550 | marsz | 279.53 km | 2 dni 18:04:00 | |
| 4750 | rower górski | 81.63 km | 06:33:24 | |
| 566 | rower szosowy | 672.35 km | 2 dni 22:15:24 | |
| 752 | rower trekkingowy | 1091.17 km | 4 dni 02:20:37 | |
| 441 | wędrówka | 98.68 km | 1 dzień 04:15:34 |
pillow
płeć: kobieta
wiek: 46 lat
aktywności: 76
od: 2013-04-15