| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 860 | bieganie | 692.34 km | 2 dni 21:49:15 | |
| 2243 | inna | 1.59 km | 00:39:51 | |
| 617 | marsz | 240.55 km | 2 dni 00:52:36 | |
| 4153 | rower górski | 113.95 km | 17:01:09 | |
| 2190 | rower miejski | 21.76 km | 02:30:43 | |
| 1300 | samochód | 102.76 km | 02:48:56 |
pioj22
płeć: -
wiek: -
aktywności: 230
od: 2014-10-16