| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 532 | inna | 122.98 km | 3 dni 20:10:23 | |
| 41 | kajak | 136.74 km | 05:03:20 | |
| 3745 | marsz | 13.19 km | 05:57:56 | |
| 535 | narty | 19.73 km | 01:54:25 | |
| 24 | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 27 | rower górski | 30123.87 km | 65 dni 16:40:50 | |
| 1812 | rower szosowy | 27.42 km | 00:00:00 | |
| 1121 | rower trekkingowy | 36.25 km | 01:34:44 | |
| 240 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1946 | samochód | 20.86 km | 00:25:58 |
pionowy
płeć: mężczyzna
wiek: 56 lat
aktywności: 1505
od: 2013-09-30