| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1992 | marsz | 47.68 km | 17:06:42 | |
| 61 | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 161 | pociąg | 149.27 km | 01:52:21 | |
| 2020 | rower górski | 523.70 km | 1 dzień 22:23:01 | |
| 572 | rower trekkingowy | 1615.71 km | 5 dni 13:21:48 | |
| 1817 | spacer | 17.92 km | 02:19:13 | |
| 1328 | wędrówka | 20.24 km | 08:30:16 |
pkoc
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 131
od: 2016-04-03