| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 471 | inna | 148.15 km | 06:23:47 | |
| 705 | kajak | 6.66 km | 02:21:50 | |
| 3037 | marsz | 21.09 km | 06:18:00 | |
| 100 | motocykl | 1460.27 km | 1 dzień 09:25:38 | |
| 912 | rower górski | 1817.55 km | 6 dni 06:51:24 | |
| 642 | rower miejski | 186.73 km | 22:41:51 | |
| 2855 | rower trekkingowy | 53.73 km | 03:53:39 | |
| 484 | samochód | 916.28 km | 2 dni 05:05:30 | |
| 99 | skuter | 0.29 km | 00:00:47 | |
| 647 | spacer | 84.66 km | 17:43:35 | |
| 603 | wędrówka | 71.30 km | 1 dzień 01:06:12 |
pleszew
płeć: -
wiek: -
aktywności: 235
od: 2013-09-29