| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1337 | inna | 20.36 km | 03:39:32 | |
| 323 | łódź | 17.38 km | 01:14:16 | |
| 2966 | marsz | 21.96 km | 04:24:27 | |
| 772 | narty | 1.14 km | 00:26:38 | |
| 122 | pociąg | 242.54 km | 04:47:23 | |
| 84 | rower górski | 15643.68 km | 36 dni 15:46:25 | |
| 565 | samochód | 698.83 km | 15:19:48 | |
| 71 | spacer | 1071.36 km | 11 dni 02:37:52 | |
| 1716 | wędrówka | 10.74 km | 03:04:12 |
punto2002
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 582
od: 2014-06-23