| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1414 | bieganie | 354.32 km | 1 dzień 16:48:23 | |
| 555 | inna | 114.91 km | 09:32:34 | |
| 653 | kajak | 8.53 km | 01:56:48 | |
| 3402 | marsz | 16.40 km | 04:03:28 | |
| 670 | narty | 7.14 km | 00:26:35 | |
| 759 | rolki | 5.04 km | 00:32:01 | |
| 4380 | rower górski | 100.91 km | 09:38:57 | |
| 421 | rower miejski | 365.24 km | 23:53:32 | |
| 1575 | samochód | 50.80 km | 00:55:46 | |
| 735 | spacer | 71.79 km | 22:43:40 | |
| 1138 | wędrówka | 26.16 km | 11:45:51 |
pwegp13
płeć: mężczyzna
wiek: 50 lat
aktywności: 234
od: 2014-07-30