| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 3109 | bieganie | 88.55 km | 15:59:13 | |
| 963 | inna | 42.73 km | 07:18:48 | |
| 5243 | marsz | 6.54 km | 01:52:49 | |
| 723 | motocykl | 11.90 km | 02:31:40 | |
| 1495 | rower górski | 862.44 km | 2 dni 04:39:23 | |
| 1363 | rower miejski | 71.99 km | 08:32:34 | |
| 306 | rower szosowy | 2217.85 km | 4 dni 11:00:21 | |
| 2237 | rower trekkingowy | 112.29 km | 06:37:25 | |
| 231 | samochód | 3915.96 km | 2 dni 03:20:29 | |
| 4254 | spacer | 2.36 km | 00:31:39 | |
| 2170 | wędrówka | 6.25 km | 02:16:36 |
qj1087
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 234
od: 2012-12-03