| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1281 | marsz | 88.61 km | 23:35:02 | |
| 160 | rower górski | 10847.07 km | 23 dni 23:46:54 | |
| 253 | rower szosowy | 2985.88 km | 4 dni 19:09:56 | |
| 384 | spacer | 161.23 km | 1 dzień 17:56:07 | |
| 1051 | wędrówka | 30.68 km | 08:22:02 |
robert19701120
płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
aktywności: 864
od: 2015-05-11