| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1258 | inna | 24.34 km | 04:38:04 | |
| 669 | kajak | 7.54 km | 05:00:07 | |
| 706 | rower górski | 2504.79 km | 15 dni 10:42:22 | |
| 2286 | samochód | 7.42 km | 00:10:06 | |
| 80 | spacer | 821.59 km | 12 dni 11:35:41 | |
| 1278 | wędrówka | 21.53 km | 08:15:40 |
rodz75
płeć: -
wiek: -
aktywności: 288
od: 2014-03-30