| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5753 | bieganie | 18.23 km | 00:22:26 | |
| 2515 | inna | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 102 | kajak | 77.87 km | 19:49:51 | |
| 133 | lotnia | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 538 | łódź | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 6101 | marsz | 3.61 km | 00:49:40 | |
| 89 | motocykl | 1940.74 km | 2 dni 05:26:59 | |
| 74 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 31 | pływanie klasyczne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 478 | pociąg | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 12 | rolki | 3592.05 km | 11 dni 07:08:29 | |
| 885 | rower miejski | 117.20 km | 07:56:01 | |
| 2719 | rower trekkingowy | 62.23 km | 00:00:00 | |
| 3 | sky diving | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 2551 | spacer | 8.49 km | 01:14:45 | |
| 4 | trikke | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1846 | wędrówka | 7.97 km | 03:00:01 |
rulek
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 717
od: 2014-04-02