| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 422 | kajak | 17.39 km | 00:49:09 | |
| 378 | rower górski | 4961.29 km | 18 dni 17:19:20 | |
| 88 | rower miejski | 2229.97 km | 10 dni 21:11:54 | |
| 64 | rower szosowy | 14187.96 km | 28 dni 06:00:27 | |
| 555 | rower trekkingowy | 1652.22 km | 8 dni 05:48:44 |
stivi1805
płeć: mężczyzna
wiek: 71 lat
aktywności: 545
od: 2016-04-16