Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1578 | ![]() | inna | 20.02 km | 00:59:35 |
4795 | ![]() | marsz | 8.63 km | 00:52:51 |
748 | ![]() | rolki | 7.64 km | 00:59:06 |
2607 | ![]() | rower górski | 316.76 km | 1 dzień 17:27:12 |
2100 | ![]() | rower szosowy | 10.80 km | 00:43:06 |
tedi9
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 14
od: 2014-06-15