| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 113 | łódź | 105.72 km | 02:50:59 | |
| 159 | narty biegowe | 33.55 km | 06:11:31 | |
| 220 | rolki | 86.37 km | 06:13:58 | |
| 5451 | rower górski | 55.97 km | 05:14:28 | |
| 2501 | rower trekkingowy | 81.42 km | 08:52:35 | |
| 989 | wędrówka | 34.90 km | 14:23:40 |
tobo1
płeć: -
wiek: -
aktywności: 19
od: 2013-01-15