| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 94 | kajak | 81.70 km | 21:59:39 | |
| 326 | łódź | 16.74 km | 03:55:21 | |
| 928 | rower trekkingowy | 774.06 km | 3 dni 05:14:09 | |
| 203 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1864 | spacer | 17.00 km | 07:09:12 | |
| 1663 | wędrówka | 12.09 km | 03:32:52 |
toffic
płeć: mężczyzna
wiek: 59 lat
aktywności: 50
od: 2013-04-07