| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 121 | bieganie | 4169.70 km | 15 dni 21:43:25 | |
| 2153 | - | inna | 5.43 km | 03:12:59 |
| 166 | marsz | 1085.98 km | 12 dni 14:20:10 | |
| 2702 | rower górski | 294.84 km | 23:55:04 | |
| 304 | rower szosowy | 2279.15 km | 3 dni 22:46:54 | |
| 2367 | rower trekkingowy | 96.78 km | 07:14:17 | |
| 161 | rower treningowy | 0.0 km | 00:00:00 |
toiz
płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
aktywności: 1475
od: 2017-06-25