| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 315 | bieganie | 1897.30 km | 9 dni 07:55:21 | |
| 432 | kajak | 16.93 km | 03:25:55 | |
| 239 | marsz | 746.46 km | 6 dni 15:25:46 | |
| 2710 | rower górski | 292.90 km | 23:21:45 | |
| 3123 | rower miejski | 5.16 km | 00:20:29 | |
| 704 | rower szosowy | 409.85 km | 1 dzień 09:24:14 | |
| 1004 | rower trekkingowy | 667.77 km | 2 dni 01:59:58 | |
| 3892 | spacer | 1.94 km | 00:22:45 | |
| 537 | wędrówka | 80.35 km | 1 dzień 07:30:48 |
tomasz_lubiejewski
płeć: mężczyzna
wiek: 42 lat
aktywności: 579
od: 2012-07-04