| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1629 | marsz | 63.40 km | 13:02:49 | |
| 584 | narty | 14.89 km | 01:00:35 | |
| 1109 | nordic walking | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 1198 | rower miejski | 70.71 km | 06:23:59 | |
| 870 | rower trekkingowy | 885.65 km | 2 dni 20:23:59 | |
| 1241 | samochód | 33.85 km | 06:17:31 |
tombo
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 93
od: 2013-10-07