| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 706 | inna | 75.24 km | 01:46:13 | |
| 173 | kajak | 49.70 km | 01:55:42 | |
| 2821 | marsz | 24.60 km | 04:36:16 | |
| 1019 | rower miejski | 93.68 km | 04:16:24 | |
| 122 | rower szosowy | 7985.33 km | 14 dni 09:52:09 | |
| 803 | rower trekkingowy | 999.65 km | 1 dzień 21:43:16 |
woracz
płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
aktywności: 217
od: 2014-04-23