| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1353 | inna | 20.20 km | 00:57:14 | |
| 4102 | marsz | 10.13 km | 02:58:24 | |
| 2392 | rower górski | 381.25 km | 18:32:42 | |
| 142 | rower miejski | 1351.77 km | 2 dni 16:34:18 | |
| 217 | rower szosowy | 3698.03 km | 6 dni 11:07:48 | |
| 151 | rower trekkingowy | 7571.29 km | 15 dni 02:41:15 | |
| 2357 | spacer | 10.18 km | 04:14:56 |
yota
płeć: -
wiek: -
aktywności: 401
od: 2016-02-02