| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 1092 | bieganie | 502.16 km | 2 dni 00:50:43 | |
| 200 | inna | 500.12 km | 1 dzień 14:02:08 | |
| 41 | jazda konna | 79.99 km | 05:58:19 | |
| 246 | kajak | 33.71 km | 04:27:08 | |
| 31 | lotnia | 51.78 km | 12:14:25 | |
| 5208 | marsz | 4.73 km | 01:14:53 | |
| 537 | motocykl | 35.55 km | 01:47:49 | |
| 27 | motolotnia | 59.43 km | 03:11:00 | |
| 23 | nartorolki | 57.17 km | 02:30:00 | |
| 509 | narty | 23.31 km | 03:04:06 | |
| 87 | narty biegowe | 86.86 km | 13:46:42 | |
| 273 | nordic walking | 88.49 km | 04:40:52 | |
| 157 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 231 | pociąg | 51.56 km | 00:43:53 | |
| 222 | rower górski | 8176.45 km | 58 dni 17:57:05 | |
| 1608 | rower miejski | 40.36 km | 02:24:22 | |
| 247 | rower szosowy | 3089.10 km | 6 dni 22:26:31 | |
| 761 | rower trekkingowy | 1065.78 km | 2 dni 20:47:07 | |
| 8 | snowboard | 600.85 km | 3 dni 04:52:38 | |
| 1817 | spacer | 17.67 km | 07:22:22 | |
| 7 | szybowiec | 44.48 km | 02:16:46 | |
| 1 | ślizg lodowy | 132.45 km | 07:08:11 | |
| 375 | wędrówka | 121.19 km | 1 dzień 21:28:24 | |
| 11 | wędrówka na nartach | 12.76 km | 03:37:58 |
zaDymek
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 481
od: 2012-06-10