| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 3080 | bieganie | 90.34 km | 14:12:39 | |
| 2209 | inna | 2.08 km | 00:20:15 | |
| 109 | jazda konna | 10.48 km | 03:23:47 | |
| 269 | łódź | 26.01 km | 02:34:38 | |
| 5 | marsz | 17790.18 km | 189 dni 08:27:23 | |
| 1325 | rower górski | 1029.70 km | 3 dni 20:14:30 | |
| 838 | rower miejski | 126.44 km | 1 dzień 01:27:33 | |
| 70 | rower szosowy | 13448.34 km | 51 dni 01:26:43 | |
| 209 | samolot | 0.45 km | 00:00:02 | |
| 2344 | spacer | 10.27 km | 02:45:26 |
zielony7
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 7026
od: 2014-01-06