| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 2772 | marsz | 25.59 km | 08:59:00 | |
| 8580 | rower górski | 8.28 km | 00:59:21 | |
| 2003 | rower miejski | 26.94 km | 03:46:14 | |
| 3152 | rower trekkingowy | 38.49 km | 05:18:39 | |
| 2811 | spacer | 6.70 km | 01:43:27 |
zybokoza
płeć: -
wiek: -
aktywności: 11
od: 2017-08-08