| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:02:41 | 2016-01-21 | Trasa z dnia 2016-01-21 19:39 |
| bieganie | 1500m | 00:04:08 | 2016-01-21 | Trasa z dnia 2016-01-21 19:39 |
| bieganie | 2km | 00:05:44 | 2016-01-21 | Trasa z dnia 2016-01-21 19:39 |
| bieganie | 3km | 00:09:20 | 2016-01-21 | Trasa z dnia 2016-01-21 19:39 |
| bieganie | 5km | 00:17:04 | 2016-01-21 | Trasa z dnia 2016-01-21 19:39 |
| marsz | 1000m | 00:02:52 | 2015-01-29 | Trasa z dnia 2015-01-29 18:49 |
| marsz | 1500m | 00:04:36 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 08:08 |
| marsz | 2km | 00:06:15 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 08:08 |
| marsz | 3km | 00:09:51 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 08:08 |
| marsz | 5km | 00:18:30 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 08:08 |
| marsz | 10km | 00:38:20 | 2015-01-29 | Trasa z dnia 2015-01-29 18:49 |
| motolotnia | 1000m | 00:03:15 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 22:52 |
| motolotnia | 1500m | 00:04:56 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 22:52 |
| motolotnia | 2km | 00:06:50 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 22:52 |
| motolotnia | 3km | 00:10:42 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 22:52 |
| motolotnia | 5km | 00:18:55 | 2015-10-30 | Trasa z dnia 2015-10-30 22:52 |
| motolotnia | 10km | 00:36:10 | 2015-09-20 | Trasa z dnia 2015-09-20 16:10 |
| motolotnia | 20km | 01:21:24 | 2015-09-20 | Trasa z dnia 2015-09-20 16:10 |
| motolotnia | 21km | 01:28:32 | 2015-09-20 | Trasa z dnia 2015-09-20 16:10 |
| motolotnia | 42km | 03:20:34 | 2015-09-20 | Trasa z dnia 2015-09-20 16:10 |
| rower górski | 1000m | 00:00:17 | 2014-12-31 | Trasa z dnia 2014-12-31 07:04 |
| rower górski | 1500m | 00:00:19 | 2014-12-06 | Trasa z dnia 2014-12-06 18:41 |
| rower górski | 2km | 00:00:23 | 2014-06-30 | Trasa z dnia 2014-06-30 07:35 |
| rower górski | 3km | 00:00:24 | 2014-08-31 | Trasa z dnia 2014-08-31 15:28 |
| rower górski | 5km | 00:00:42 | 2014-08-31 | Trasa z dnia 2014-08-31 15:28 |
| rower górski | 10km | 00:03:42 | 2014-08-31 | Trasa z dnia 2014-08-31 15:28 |
| rower górski | 20km | 00:11:14 | 2014-12-09 | Trasa z dnia 2014-12-09 23:19 |
| rower górski | 21km | 00:13:25 | 2014-12-09 | Trasa z dnia 2014-12-09 23:19 |
| rower górski | 42km | 00:38:38 | 2015-11-29 | Trasa z dnia 2015-11-29 09:01 |
| samochód | 1000m | 00:00:41 | 2014-07-02 | Trasa z dnia 2014-07-02 15:40 |
| samochód | 1500m | 00:01:01 | 2014-07-04 | Trasa z dnia 2014-07-03 23:23 |
| samochód | 2km | 00:01:20 | 2014-07-02 | Trasa z dnia 2014-07-02 15:40 |
| samochód | 3km | 00:02:02 | 2014-07-04 | Trasa z dnia 2014-07-03 23:23 |
| samochód | 5km | 00:03:26 | 2014-07-04 | Trasa z dnia 2014-07-03 23:23 |
| samochód | 10km | 00:06:56 | 2014-07-04 | Trasa z dnia 2014-07-03 23:23 |
| samochód | 20km | 00:14:17 | 2014-07-04 | Trasa z dnia 2014-07-03 23:23 |
| samochód | 21km | 00:15:10 | 2014-07-02 | Trasa z dnia 2014-07-02 15:40 |
| samochód | 42km | 00:35:25 | 2014-07-04 | Trasa z dnia 2014-07-03 23:23 |
| samolot | 1000m | 00:00:10 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| samolot | 1500m | 00:00:10 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| samolot | 2km | 00:00:12 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| samolot | 3km | 00:00:16 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| samolot | 5km | 00:00:24 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| samolot | 10km | 00:00:46 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| samolot | 20km | 00:01:28 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| samolot | 21km | 00:01:32 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| samolot | 42km | 00:03:00 | 2016-10-09 | Trasa z dnia 2016-10-09 06:26 |
| spacer | 1000m | 00:06:39 | 2015-04-30 | Trasa z dnia 2015-04-30 16:24 |
| spacer | 1500m | 00:17:15 | 2015-04-30 | Trasa z dnia 2015-04-30 16:24 |
| spacer | 2km | 00:24:44 | 2015-04-30 | Trasa z dnia 2015-04-30 16:24 |
Przemek44222
płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
aktywności: 2271
od: 2014-03-20