| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| kajak | 1000m | 00:08:11 | 2013-07-20 | Spływ Bugiem |
| kajak | 1500m | 00:12:20 | 2013-07-20 | Spływ Bugiem |
| kajak | 2km | 00:16:59 | 2013-07-20 | Spływ Bugiem |
| kajak | 3km | 00:25:38 | 2013-07-20 | Spływ Bugiem |
| kajak | 5km | 00:44:57 | 2013-07-20 | Spływ Bugiem |
| kajak | 10km | 01:44:15 | 2013-07-20 | Spływ Bugiem |
| kajak | 20km | 03:43:57 | 2013-07-20 | Spływ Bugiem |
| kajak | 21km | 04:12:30 | 2013-07-20 | Spływ Bugiem |
| marsz | 1000m | 00:06:31 | 2014-07-13 | Kochanowskiego > |
| marsz | 1500m | 00:10:08 | 2014-07-13 | Kochanowskiego > |
| marsz | 2km | 00:15:12 | 2014-07-13 | Kochanowskiego > |
| marsz | 3km | 00:29:44 | 2014-10-04 | Jarzębskiego > |
| marsz | 5km | 00:54:48 | 2014-08-17 | torowisko |
| marsz | 10km | 02:03:15 | 2014-08-17 | torowisko |
| nordic walking | 1000m | 00:10:00 | 2015-12-25 | Trasa z dnia 2015-12-25 15:13 |
| nordic walking | 1500m | 00:15:48 | 2015-12-25 | Trasa z dnia 2015-12-25 15:13 |
| nordic walking | 2km | 00:21:18 | 2015-12-25 | Trasa z dnia 2015-12-25 15:13 |
| nordic walking | 3km | 00:32:52 | 2015-12-25 | Trasa z dnia 2015-12-25 15:13 |
| nordic walking | 5km | 00:57:36 | 2015-12-25 | Trasa z dnia 2015-12-25 15:13 |
| nordic walking | 10km | 02:26:31 | 2014-05-28 | Krzywaczka |
| pociąg | 1000m | 00:01:49 | 2015-01-20 | Jeziorna > |
| pociąg | 1500m | 00:02:43 | 2015-01-20 | Jeziorna > |
| pociąg | 2km | 00:03:41 | 2015-01-20 | Jeziorna > |
| pociąg | 3km | 00:05:39 | 2015-01-20 | Jeziorna > |
| pociąg | 5km | 00:09:47 | 2014-11-28 | Jeziorna |
| pociąg | 10km | 00:21:21 | 2014-10-31 | Jeziorna |
| pociąg | 20km | 00:57:18 | 2015-02-26 | Jez = |
| pociąg | 21km | 00:59:58 | 2015-02-26 | Jez = |
| rower górski | 1000m | 00:03:00 | 2013-10-31 | Fort Bema |
| rower górski | 1500m | 00:04:33 | 2013-10-31 | Fort Bema |
| rower górski | 2km | 00:06:06 | 2013-10-31 | Fort Bema |
| rower górski | 3km | 00:09:37 | 2013-10-31 | Fort Bema |
| rower górski | 5km | 00:16:40 | 2013-10-31 | Fort Bema |
| rower górski | 10km | 00:36:25 | 2013-10-31 | Fort Bema |
| rower miejski | 1000m | 00:00:08 | 2015-06-27 | Trasa z dnia 2015-06-27 19:42 |
| rower miejski | 1500m | 00:00:16 | 2015-06-27 | Trasa z dnia 2015-06-27 19:42 |
| rower miejski | 2km | 00:01:13 | 2015-03-31 | Nadwiślańska > |
| rower miejski | 3km | 00:02:24 | 2016-08-27 | Trasa z dnia 2016-08-27 18:07 |
| rower miejski | 5km | 00:05:52 | 2016-08-27 | Trasa z dnia 2016-08-27 18:07 |
| rower miejski | 10km | 00:17:24 | 2015-11-03 | Trasa z dnia 2015-11-03 10:19 |
| rower miejski | 20km | 00:41:31 | 2014-07-21 | Redutowa > |
| rower miejski | 21km | 00:44:19 | 2014-07-21 | Redutowa > |
| rower miejski | 42km | 01:41:40 | 2014-05-26 | Dębe |
| rower szosowy | 1000m | 00:01:46 | 2013-08-04 | Do Rembertowa |
| rower szosowy | 1500m | 00:02:45 | 2013-08-04 | Do Rembertowa |
| rower szosowy | 2km | 00:03:46 | 2013-08-04 | Do Rembertowa |
| rower szosowy | 3km | 00:05:55 | 2013-08-04 | Do Rembertowa |
| rower szosowy | 5km | 00:10:09 | 2013-08-04 | Do Rembertowa |
| rower szosowy | 10km | 00:22:27 | 2013-08-04 | Do Rembertowa |
| rower szosowy | 20km | 00:49:03 | 2013-08-04 | Do Rembertowa |
| rower szosowy | 21km | 00:51:57 | 2013-08-04 | Do Rembertowa |
| rower szosowy | 42km | 02:07:46 | 2013-10-27 | Trasa z dnia 2013-10-27 18:00 |
| rower trekkingowy | 1000m | 00:02:55 | 2013-09-03 | Przejażdżka do Bronisz |
| rower trekkingowy | 1500m | 00:04:24 | 2013-09-03 | Przejażdżka do Bronisz |
| rower trekkingowy | 2km | 00:05:57 | 2013-09-03 | Przejażdżka do Bronisz |
| rower trekkingowy | 3km | 00:08:57 | 2013-09-03 | Przejażdżka do Bronisz |
| rower trekkingowy | 5km | 00:15:17 | 2013-09-03 | Przejażdżka do Bronisz |
| rower trekkingowy | 10km | 00:43:22 | 2013-09-03 | Przejażdżka do Bronisz |
| rower trekkingowy | 20km | 01:43:13 | 2013-09-03 | Przejażdżka do Bronisz |
| rower trekkingowy | 21km | 01:48:26 | 2013-09-03 | Przejażdżka do Bronisz |
| samochód | 1000m | 00:00:35 | 2013-12-26 | Chrzanów |
| samochód | 1500m | 00:00:48 | 2013-12-26 | Chrzanów |
| samochód | 2km | 00:01:00 | 2013-12-26 | Chrzanów |
| samochód | 3km | 00:01:30 | 2013-12-26 | Chrzanów |
| samochód | 5km | 00:02:24 | 2013-12-26 | Chrzanów |
| samochód | 10km | 00:04:48 | 2013-12-26 | Chrzanów |
| samochód | 20km | 00:10:23 | 2013-12-26 | Chrzanów |
| samochód | 21km | 00:11:01 | 2013-12-26 | Chrzanów |
| samochód | 42km | 00:23:46 | 2013-12-28 | Warszawa |
| spacer | 1000m | 00:02:42 | 2014-10-09 | Przyce |
| spacer | 1500m | 00:04:06 | 2014-10-09 | Przyce |
| spacer | 2km | 00:05:42 | 2014-10-09 | Przyce |
| spacer | 3km | 00:09:12 | 2014-10-09 | Przyce |
| spacer | 5km | 00:15:36 | 2014-10-09 | Przyce |
boldrik
płeć: mężczyzna
wiek: 48 lat
aktywności: 2501
od: 2013-08-26