| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:00:58 | 2015-04-02 | od babci przez Lidl i Bieronke. |
| inna | 1500m | 00:01:34 | 2015-04-18 | do domu z pracy |
| inna | 2km | 00:02:06 | 2015-04-18 | do domu z pracy |
| inna | 3km | 00:03:06 | 2015-04-18 | do domu z pracy |
| inna | 5km | 00:05:42 | 2015-04-18 | do domu z pracy |
| marsz | 1000m | 00:02:12 | 2015-04-05 | Trasa z dnia 2015-04-05 12:58 |
| marsz | 1500m | 00:07:59 | 2015-04-05 | Trasa z dnia 2015-04-05 12:58 |
| marsz | 2km | 00:20:38 | 2015-04-11 | Trasa z dnia 2015-04-11 18:35 |
| rolki | 1000m | 00:04:38 | 2014-08-07 | rolki powrót |
| rolki | 1500m | 00:07:38 | 2014-08-07 | rolki powrót |
| rolki | 2km | 00:11:14 | 2014-08-07 | rolki powrót |
| rower górski | 1000m | 00:02:14 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 12:45 |
| rower górski | 1500m | 00:03:36 | 2014-07-12 | do pracy |
| rower górski | 2km | 00:05:07 | 2016-08-23 | Trasa z dnia 2016-08-23 12:45 |
| rower górski | 3km | 00:08:25 | 2016-07-20 | Trasa z dnia 2016-07-20 13:55 |
| rower górski | 5km | 00:15:54 | 2015-10-08 | Trasa z dnia 2015-10-08 13:34 |
| rower górski | 10km | 00:35:02 | 2016-07-20 | Trasa z dnia 2016-07-20 13:55 |
| rower miejski | 1000m | 00:03:21 | 2015-07-16 | Trasa z dnia 2015-07-16 10:19 |
| rower miejski | 1500m | 00:05:09 | 2015-07-16 | Trasa z dnia 2015-07-16 10:19 |
| rower miejski | 2km | 00:07:09 | 2015-07-16 | Trasa z dnia 2015-07-16 10:19 |
| rower miejski | 3km | 00:36:02 | 2015-07-16 | Trasa z dnia 2015-07-16 10:19 |
| rower miejski | 5km | 00:43:44 | 2015-07-16 | Trasa z dnia 2015-07-16 10:19 |
| samochód | 1000m | 00:00:40 | 2017-02-28 | Trasa z dnia 2017-02-28 08:26 |
| samochód | 1500m | 00:01:04 | 2017-02-28 | Trasa z dnia 2017-02-28 08:26 |
| samochód | 2km | 00:01:24 | 2017-02-28 | Trasa z dnia 2017-02-28 08:26 |
| samochód | 3km | 00:02:03 | 2014-08-19 | paliwo _ do domu |
| samochód | 5km | 00:03:33 | 2014-08-19 | paliwo _ do domu |
| samochód | 10km | 00:07:20 | 2014-08-19 | paliwo _ do domu |
| samochód | 20km | 00:24:16 | 2014-08-19 | paliwo _ do domu |
| samochód | 21km | 00:25:39 | 2014-08-19 | paliwo _ do domu |
| spacer | 1000m | 00:00:55 | 2015-08-02 | Trasa z dnia 2015-08-02 17:16 |
| spacer | 1500m | 00:01:26 | 2015-08-02 | Trasa z dnia 2015-08-02 17:16 |
| spacer | 2km | 00:02:06 | 2015-08-02 | Trasa z dnia 2015-08-02 17:16 |
| spacer | 3km | 00:03:09 | 2015-08-02 | Trasa z dnia 2015-08-02 17:16 |
| spacer | 5km | 00:05:25 | 2015-08-02 | Trasa z dnia 2015-08-02 17:16 |
| spacer | 10km | 01:20:15 | 2015-08-02 | Trasa z dnia 2015-08-02 17:16 |
| wędrówka | 1000m | 00:49:55 | 2014-08-18 | Trasa z dnia 2014-08-18 20:31 |
| wędrówka | 1500m | 01:27:09 | 2014-08-18 | Trasa z dnia 2014-08-18 20:31 |
dzem_jo
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 99
od: 2014-04-05