| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:01:41 | 2013-09-30 | Trasa z dnia 2013-09-30 20:16 |
| inna | 1500m | 00:02:48 | 2013-09-30 | Trasa z dnia 2013-09-30 20:16 |
| inna | 2km | 00:04:17 | 2013-09-30 | Trasa z dnia 2013-09-30 20:16 |
| inna | 3km | 00:07:58 | 2013-09-30 | Trasa z dnia 2013-09-30 19:11 |
| inna | 5km | 00:14:06 | 2013-09-30 | Trasa z dnia 2013-09-30 20:16 |
| narty | 1000m | 00:01:13 | 2014-01-14 | narty 14 91 2014 |
| narty | 1500m | 00:02:02 | 2014-01-14 | narty 14 91 2014 |
| narty | 2km | 00:03:01 | 2014-01-13 | szpindlerowy 1 |
| narty | 3km | 00:06:28 | 2014-01-14 | narty 14 91 2014 |
| narty | 5km | 00:12:21 | 2014-01-15 | szpindlerowy 3 |
| narty | 10km | 00:27:25 | 2015-12-18 | Livigno 2015-12-18 |
| narty | 20km | 00:59:37 | 2014-01-15 | szpindlerowy 3 |
| narty | 21km | 01:03:46 | 2014-01-15 | szpindlerowy 3 |
| narty | 42km | 02:32:21 | 2014-01-14 | narty 14 91 2014 |
| rower górski | 1000m | 00:01:17 | 2016-07-30 | 2016-07-30 |
| rower górski | 1500m | 00:02:01 | 2016-04-13 | Canaria mtb 1 |
| rower górski | 2km | 00:02:45 | 2015-12-09 | 2015-12-09 |
| rower górski | 3km | 00:04:15 | 2016-04-13 | Canaria mtb 1 |
| rower górski | 5km | 00:07:43 | 2016-04-13 | Canaria mtb 1 |
| rower górski | 10km | 00:19:06 | 2016-04-13 | Canaria mtb 1 |
| rower górski | 20km | 00:41:49 | 2016-05-14 | 2016-05-14 |
| rower górski | 21km | 00:44:20 | 2016-06-25 | 2016-06-25 |
| rower górski | 42km | 01:34:53 | 2017-02-19 | 2017-02-19 |
| rower szosowy | 1000m | 00:01:15 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower szosowy | 1500m | 00:01:54 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower szosowy | 2km | 00:02:42 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower szosowy | 3km | 00:04:02 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower szosowy | 5km | 00:07:02 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower szosowy | 10km | 00:16:04 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower szosowy | 20km | 00:38:20 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower szosowy | 21km | 00:40:27 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower szosowy | 42km | 01:56:21 | 2016-04-18 | Canaria szosa |
| rower trekkingowy | 1000m | 00:00:06 | 2014-01-05 | szosa |
| rower trekkingowy | 1500m | 00:00:06 | 2014-01-05 | szosa |
| rower trekkingowy | 2km | 00:00:21 | 2014-01-05 | szosa |
| rower trekkingowy | 3km | 00:01:17 | 2014-01-05 | szosa |
| rower trekkingowy | 5km | 00:01:19 | 2014-01-05 | szosa |
| rower trekkingowy | 10km | 00:08:04 | 2013-09-14 | 14-09-2013 |
| rower trekkingowy | 20km | 00:31:35 | 2013-09-14 | 14-09-2013 |
| rower trekkingowy | 21km | 00:36:29 | 2013-09-14 | 14-09-2013 |
| rower trekkingowy | 42km | 01:32:15 | 2014-09-13 | 2014-09-13 |
| rower treningowy | 1000m | 00:02:18 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |
| rower treningowy | 1500m | 00:03:21 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |
| rower treningowy | 2km | 00:04:30 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |
| rower treningowy | 3km | 00:06:48 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |
| rower treningowy | 5km | 00:11:14 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |
| rower treningowy | 10km | 00:23:01 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |
| rower treningowy | 20km | 00:50:44 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |
| rower treningowy | 21km | 00:53:35 | 2015-05-01 | 2015-05-01 |
| spacer | 1000m | 00:10:48 | 2014-12-27 | 2014-12-27 |
| spacer | 1500m | 00:16:13 | 2014-12-27 | 2014-12-27 |
| spacer | 2km | 00:21:46 | 2014-12-26 | 2014-12-26 |
| spacer | 3km | 00:33:42 | 2014-12-26 | 2014-12-26 |
| spacer | 5km | 00:56:36 | 2014-12-26 | 2014-12-26 |
mwesoly
płeć: mężczyzna
wiek: 44 lat
aktywności: 419
od: 2013-04-27