| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:00:52 | 2012-10-14 | zz |
| bieganie | 1500m | 00:01:04 | 2012-10-14 | zz |
| bieganie | 2km | 00:01:20 | 2012-10-14 | zz |
| bieganie | 3km | 00:02:11 | 2012-10-14 | zz |
| bieganie | 5km | 00:03:41 | 2012-10-14 | zz |
| bieganie | 10km | 00:07:27 | 2012-10-14 | zz |
| bieganie | 20km | 00:15:39 | 2012-10-14 | zz |
| bieganie | 21km | 00:17:07 | 2012-10-14 | zz |
| bieganie | 42km | 02:19:40 | 2012-10-14 | zz |
| canicross | 1000m | 00:05:56 | 2017-02-25 | 2 |
| canicross | 1500m | 00:10:00 | 2017-02-25 | 2 |
| canicross | 2km | 00:14:05 | 2017-02-25 | 2 |
| canicross | 3km | 00:27:12 | 2017-02-25 | 2 |
| canicross | 5km | 00:59:10 | 2017-02-25 | 2 |
| canicross | 10km | 02:46:29 | 2017-02-25 | 2 |
| inna | 1000m | 00:11:49 | 2013-02-24 | fytf |
| inna | 1500m | 00:18:00 | 2013-02-24 | fytf |
| inna | 2km | 00:25:11 | 2013-02-24 | fytf |
| inna | 3km | 00:38:49 | 2013-02-24 | fytf |
| łódź | 1000m | 00:08:22 | 2015-10-24 | Tropiciel 18 Milicz |
| łódź | 1500m | 00:13:12 | 2015-10-24 | Tropiciel 18 Milicz |
| łódź | 2km | 00:18:00 | 2015-10-24 | Tropiciel 18 Milicz |
| łódź | 3km | 00:27:45 | 2015-10-24 | Tropiciel 18 Milicz |
| łódź | 5km | 00:52:19 | 2015-10-24 | Tropiciel 18 Milicz |
| łódź | 10km | 02:08:02 | 2015-10-24 | Tropiciel 18 Milicz |
| łódź | 20km | 05:42:46 | 2015-10-24 | Tropiciel 18 Milicz |
| łódź | 21km | 06:00:02 | 2015-10-24 | Tropiciel 18 Milicz |
| marsz | 1000m | 00:08:27 | 2014-05-23 | Tropiciel 12 |
| marsz | 1500m | 00:13:44 | 2014-05-23 | Tropiciel 12 |
| marsz | 2km | 00:18:31 | 2014-05-23 | Tropiciel 12 |
| marsz | 3km | 00:35:25 | 2014-05-23 | Tropiciel 12 |
| marsz | 5km | 01:01:04 | 2011-05-21 | Smolec Dąb - pętla na... |
| marsz | 10km | 02:23:56 | 2014-05-23 | Tropiciel 12 |
| marsz | 20km | 05:29:52 | 2014-05-23 | Tropiciel 12 |
| marsz | 21km | 05:43:13 | 2014-05-23 | Tropiciel 12 |
| marsz | 42km | 12:49:45 | 2014-05-23 | Tropiciel 12 |
| motolotnia | 1000m | 00:08:20 | 2016-10-08 | przedtropek Pokój |
| motolotnia | 1500m | 00:14:28 | 2016-10-08 | przedtropek Pokój |
| motolotnia | 2km | 00:20:27 | 2016-10-08 | przedtropek Pokój |
| motolotnia | 3km | 00:34:28 | 2016-10-08 | przedtropek Pokój |
| motolotnia | 5km | 01:10:32 | 2016-10-08 | przedtropek Pokój |
| motolotnia | 10km | 02:38:38 | 2016-10-08 | przedtropek Pokój |
| motolotnia | 20km | 06:19:33 | 2016-10-08 | przedtropek Pokój |
| motolotnia | 21km | 06:36:55 | 2016-10-08 | przedtropek Pokój |
| nartorolki | 1000m | 00:06:11 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| nartorolki | 1500m | 00:11:19 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| nartorolki | 2km | 00:17:01 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| nartorolki | 3km | 00:28:16 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| nartorolki | 5km | 00:56:09 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| nartorolki | 10km | 01:58:51 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| narty | 1000m | 00:02:19 | 2011-12-18 | sportowa niedziela |
| narty | 1500m | 00:04:36 | 2011-12-18 | sportowa niedziela |
| narty | 2km | 00:07:38 | 2011-12-18 | sportowa niedziela |
| narty | 3km | 00:13:34 | 2011-12-18 | sportowa niedziela |
| narty | 5km | 01:04:52 | 2013-01-19 | Śnieżnikowy skitur |
| narty | 10km | 03:50:11 | 2013-01-19 | Śnieżnikowy skitur |
| narty | 20km | 18:53:33 | 2013-01-19 | Śnieżnikowy skitur |
| pływanie dowolne | 1000m | 00:11:43 | 2015-08-22 | Śnieżnik |
| pływanie dowolne | 1500m | 00:19:49 | 2015-08-22 | Śnieżnik |
| pływanie dowolne | 2km | 00:26:28 | 2015-08-22 | Śnieżnik |
| pływanie dowolne | 3km | 00:41:01 | 2015-08-22 | Śnieżnik |
| pływanie dowolne | 5km | 01:24:10 | 2015-08-22 | Śnieżnik |
| pływanie dowolne | 10km | 23:47:56 | 2015-08-22 | Śnieżnik |
| pływanie motylkiem | 1000m | 00:06:11 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| pływanie motylkiem | 1500m | 00:11:19 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| pływanie motylkiem | 2km | 00:17:01 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| pływanie motylkiem | 3km | 00:28:16 | 2014-05-17 | czapadurna TNBMH ver. Budyń |
| pływanie motylkiem | 5km | 00:50:33 | 2016-05-28 | TROPICIEL 19 |
| pływanie motylkiem | 10km | 01:48:10 | 2016-05-28 | TROPICIEL 19 |
| pływanie motylkiem | 20km | 04:41:49 | 2016-05-28 | TROPICIEL 19 |
| pływanie motylkiem | 21km | 05:01:12 | 2016-05-28 | TROPICIEL 19 |
| pływanie motylkiem | 42km | 11:17:08 | 2016-10-29 | T21 |
| pociąg | 1000m | 00:04:06 | 2016-05-28 | TRO19 by Pawel |
| pociąg | 1500m | 00:08:25 | 2016-05-28 | TRO19 by Pawel |
| pociąg | 2km | 00:12:44 | 2016-05-28 | TRO19 by Pawel |
| pociąg | 3km | 00:24:49 | 2016-05-28 | TRO19 by Pawel |
| pociąg | 5km | 00:51:11 | 2016-05-28 | TRO19 by Pawel |
| pociąg | 10km | 01:53:25 | 2016-05-28 | TRO19 by Pawel |
| pociąg | 20km | 05:15:41 | 2016-05-28 | TRO19 by Pawel |
| pociąg | 21km | 05:33:18 | 2016-05-28 | TRO19 by Pawel |
| rower górski | 1000m | 00:02:30 | 2012-05-26 | wawka tour |
| rower górski | 1500m | 00:04:14 | 2012-05-26 | wawka tour |
| rower górski | 2km | 00:05:37 | 2012-05-26 | wawka tour |
| rower górski | 3km | 00:08:13 | 2012-05-26 | wawka tour |
| rower górski | 5km | 00:16:03 | 2011-05-21 | Mała Smolecka |
| rower górski | 10km | 00:35:49 | 2011-05-21 | Mała Smolecka |
| rower górski | 20km | 01:40:07 | 2012-05-26 | wawka tour |
| rower górski | 21km | 01:52:14 | 2012-06-07 | krew, pot i siniaki |
| ski tour | 1000m | 00:11:49 | 2015-02-07 | Czarna Dziura - Schron pod... |
| ski tour | 1500m | 00:18:27 | 2015-02-07 | Czarna Dziura - Schron pod... |
| ski tour | 2km | 00:27:44 | 2015-02-07 | Czarna Dziura - Schron pod... |
| ski tour | 3km | 00:44:15 | 2015-02-07 | Czarna Dziura - Schron pod... |
| ski tour | 5km | 01:51:44 | 2015-02-07 | Czarna Dziura - Schron pod... |
| spacer | 1000m | 00:07:47 | 2016-10-29 | T21 |
| spacer | 1500m | 00:12:20 | 2016-10-29 | T21 |
| spacer | 2km | 00:16:32 | 2016-10-29 | T21 |
| spacer | 3km | 00:27:11 | 2016-10-29 | T21 |
| spacer | 5km | 00:54:53 | 2016-10-29 | T21 |
| spacer | 10km | 01:59:09 | 2016-10-29 | T21 |
| spacer | 20km | 04:37:13 | 2016-10-29 | T21 |
| spacer | 21km | 04:56:41 | 2016-10-29 | T21 |
| spacer | 42km | 11:17:08 | 2016-10-29 | T21 |
| ślizg lodowy | 1000m | 00:03:24 | 2014-04-27 | roveirosz |
| ślizg lodowy | 1500m | 00:05:19 | 2014-04-27 | roveirosz |
| ślizg lodowy | 2km | 00:07:48 | 2014-04-27 | roveirosz |
| ślizg lodowy | 3km | 00:11:10 | 2014-04-27 | roveirosz |
| ślizg lodowy | 5km | 00:23:37 | 2014-04-27 | roveirosz |
| ślizg lodowy | 10km | 01:20:21 | 2014-04-27 | roveirosz |
| ślizg lodowy | 20km | 02:45:27 | 2014-04-27 | roveirosz |
| ślizg lodowy | 21km | 02:50:57 | 2014-04-27 | roveirosz |
| wędrówka | 1000m | 00:02:24 | 2011-08-23 | camp - Bielovodska - Łysa Polana -... |
| wędrówka | 1500m | 00:08:22 | 2011-08-23 | camp - Bielovodska - Łysa Polana -... |
| wędrówka | 2km | 00:13:11 | 2011-08-23 | camp - Bielovodska - Łysa Polana -... |
| wędrówka | 3km | 00:18:09 | 2011-08-23 | camp - Bielovodska - Łysa Polana -... |
| wędrówka | 5km | 00:41:54 | 2011-08-23 | camp - Bielovodska - Łysa Polana -... |
| wędrówka | 10km | 02:04:29 | 2015-05-08 | przedtropek-wokół Kątów Wr |
| wędrówka | 20km | 04:48:59 | 2015-05-08 | przedtropek-wokół Kątów Wr |
| wędrówka | 21km | 05:13:07 | 2015-05-08 | przedtropek-wokół Kątów Wr |
niozz
płeć: -
wiek: -
aktywności: 58
od: 2011-01-09