| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:02:57 | 2015-02-14 | Trasa z dnia 2015-02-14 14:09 |
| bieganie | 1500m | 00:05:20 | 2015-02-14 | Trasa z dnia 2015-02-14 14:09 |
| bieganie | 2km | 00:08:12 | 2014-04-27 | Trasa z dnia 2014-04-27 14:29 |
| bieganie | 3km | 00:12:17 | 2014-04-27 | Trasa z dnia 2014-04-27 14:29 |
| bieganie | 5km | 00:20:57 | 2014-04-13 | Dycha Żnin 42:58 2014-04-13... |
| bieganie | 10km | 00:42:30 | 2014-04-13 | Dycha Żnin 42:58 2014-04-13... |
| bieganie | 20km | 01:39:10 | 2014-12-07 | Trasa z dnia 2014-12-07 15:20 |
| bieganie | 21km | 01:45:04 | 2014-12-07 | Trasa z dnia 2014-12-07 15:20 |
| inna | 1000m | 00:01:42 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 12:07 |
| inna | 1500m | 00:02:42 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 12:07 |
| inna | 2km | 00:03:36 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 12:07 |
| inna | 3km | 00:05:24 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 12:07 |
| inna | 5km | 00:09:12 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 12:07 |
| inna | 10km | 00:18:48 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 12:07 |
| inna | 20km | 00:38:48 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 12:07 |
| inna | 21km | 00:41:06 | 2014-11-02 | Trasa z dnia 2014-11-02 12:07 |
| rower górski | 1000m | 00:02:32 | 2015-04-09 | Trasa z dnia 2015-04-09 18:16 |
| rower górski | 1500m | 00:03:56 | 2015-03-13 | Trasa z dnia 2015-03-13 17:39 |
| rower górski | 2km | 00:05:26 | 2015-03-13 | Trasa z dnia 2015-03-13 17:39 |
| rower górski | 3km | 00:08:42 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 14:04 |
| rower górski | 5km | 00:15:24 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 14:04 |
| rower górski | 10km | 00:31:36 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 14:04 |
| rower górski | 20km | 01:04:12 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 14:04 |
| rower górski | 21km | 01:08:06 | 2015-01-25 | Trasa z dnia 2015-01-25 14:04 |
| rower górski | 42km | 02:39:33 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 16:14 |
| rower szosowy | 1000m | 00:01:25 | 2014-07-13 | Trasa z dnia 2014-07-13 18:09 |
| rower szosowy | 1500m | 00:02:11 | 2014-07-02 | Trasa z dnia 2014-07-02 19:24 |
| rower szosowy | 2km | 00:03:05 | 2014-07-02 | Trasa z dnia 2014-07-02 19:24 |
| rower szosowy | 3km | 00:04:47 | 2014-07-17 | Trasa z dnia 2014-07-17 19:51 |
| rower szosowy | 5km | 00:08:06 | 2014-07-17 | Trasa z dnia 2014-07-17 19:51 |
| rower szosowy | 10km | 00:16:48 | 2014-06-11 | Trasa z dnia 2014-06-11 20:06 |
| rower szosowy | 20km | 00:36:12 | 2014-06-11 | Trasa z dnia 2014-06-11 20:06 |
| rower szosowy | 21km | 00:38:20 | 2014-07-02 | Trasa z dnia 2014-07-02 19:24 |
| rower szosowy | 42km | 01:20:13 | 2014-07-02 | Trasa z dnia 2014-07-02 19:24 |
stopa43
płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
aktywności: 221
od: 2014-03-13