| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:01:00 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| inna | 1500m | 00:01:30 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| inna | 2km | 00:02:00 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| inna | 3km | 00:03:06 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| inna | 5km | 00:05:24 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| inna | 10km | 00:38:42 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| inna | 20km | 01:57:07 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| inna | 21km | 02:15:38 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| inna | 42km | 07:13:32 | 2015-01-18 | Trasa z dnia 2015-01-18 15:32 |
| kajak | 1000m | 00:02:19 | 2016-03-14 | Trasa z dnia 2016-03-14 17:39 |
| kajak | 1500m | 00:03:46 | 2016-03-14 | Trasa z dnia 2016-03-14 17:39 |
| kajak | 2km | 00:05:10 | 2016-03-14 | Trasa z dnia 2016-03-14 17:39 |
| kajak | 3km | 00:08:26 | 2016-03-10 | Trasa z dnia 2016-03-10 18:25 |
| kajak | 5km | 00:14:28 | 2016-03-12 | Trasa z dnia 2016-03-12 12:55 |
| kajak | 10km | 00:31:24 | 2016-03-12 | Trasa z dnia 2016-03-12 12:55 |
| kajak | 20km | 01:04:32 | 2016-03-14 | Trasa z dnia 2016-03-14 17:39 |
| marsz | 1000m | 00:06:44 | 2015-01-14 | Trasa z dnia 2015-01-14 14:23 |
| marsz | 1500m | 00:11:27 | 2015-01-14 | Trasa z dnia 2015-01-14 14:23 |
| marsz | 2km | 00:16:15 | 2015-01-14 | Trasa z dnia 2015-01-14 14:23 |
| marsz | 3km | 00:25:04 | 2015-04-29 | Trasa z dnia 2015-04-29 07:18 |
| marsz | 5km | 00:51:03 | 2015-01-14 | Trasa z dnia 2015-01-14 10:23 |
| motolotnia | 1000m | 00:02:18 | 2016-03-16 | Trasa z dnia 2016-03-16 17:52 |
| motolotnia | 1500m | 00:03:36 | 2016-03-16 | Trasa z dnia 2016-03-16 17:52 |
| motolotnia | 2km | 00:05:02 | 2016-03-16 | Trasa z dnia 2016-03-16 17:52 |
| motolotnia | 3km | 00:08:12 | 2016-03-16 | Trasa z dnia 2016-03-16 17:52 |
| motolotnia | 5km | 00:13:51 | 2016-03-16 | Trasa z dnia 2016-03-16 17:52 |
| motolotnia | 10km | 00:29:20 | 2016-03-16 | Trasa z dnia 2016-03-16 17:52 |
| motolotnia | 20km | 01:03:31 | 2016-03-16 | Trasa z dnia 2016-03-16 17:52 |
| rower górski | 1000m | 00:00:44 | 2015-06-30 | Trasa z dnia 2015-06-30 00:26 |
| rower górski | 1500m | 00:01:04 | 2015-06-30 | Trasa z dnia 2015-06-30 00:26 |
| rower górski | 2km | 00:01:23 | 2015-06-30 | Trasa z dnia 2015-06-30 00:26 |
| rower górski | 3km | 00:02:03 | 2015-06-30 | Trasa z dnia 2015-06-30 00:26 |
| rower górski | 5km | 00:03:25 | 2015-06-30 | Trasa z dnia 2015-06-30 00:26 |
| rower górski | 10km | 00:06:49 | 2015-06-30 | Trasa z dnia 2015-06-30 00:26 |
| rower górski | 20km | 00:24:39 | 2015-06-30 | Trasa z dnia 2015-06-30 00:26 |
| rower górski | 21km | 00:27:11 | 2015-06-30 | Trasa z dnia 2015-06-30 00:26 |
| rower górski | 42km | 01:46:46 | 2014-08-10 | Trasa z dnia 2014-08-10 13:29 |
| rower szosowy | 1000m | 00:00:06 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| rower szosowy | 1500m | 00:00:06 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| rower szosowy | 2km | 00:00:06 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| rower szosowy | 3km | 00:00:06 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| rower szosowy | 5km | 00:00:06 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| rower szosowy | 10km | 00:05:09 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| rower szosowy | 20km | 00:39:19 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| rower szosowy | 21km | 00:39:25 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| rower szosowy | 42km | 01:46:34 | 2016-01-24 | Trasa z dnia 2016-01-24 15:19 |
| wędrówka | 1000m | 00:00:14 | 2015-03-08 | Trasa z dnia 2015-03-08 11:26 |
| wędrówka | 1500m | 00:00:17 | 2015-02-18 | Trasa z dnia 2015-02-18 16:35 |
| wędrówka | 2km | 00:00:22 | 2015-02-21 | Trasa z dnia 2015-02-21 16:23 |
| wędrówka | 3km | 00:00:27 | 2015-03-08 | Trasa z dnia 2015-03-08 13:01 |
| wędrówka | 5km | 00:00:35 | 2015-03-22 | Trasa z dnia 2015-03-22 10:08 |
| wędrówka | 10km | 00:01:29 | 2015-03-22 | Trasa z dnia 2015-03-22 10:08 |
| wędrówka | 20km | 02:05:48 | 2015-02-21 | Trasa z dnia 2015-02-21 16:23 |
| wędrówka | 21km | 02:20:39 | 2015-02-21 | Trasa z dnia 2015-02-21 16:23 |
teo
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 448
od: 2013-12-11