| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| inna | 1000m | 00:03:54 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:28 |
| inna | 1500m | 00:07:39 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:28 |
| inna | 2km | 00:12:07 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:28 |
| marsz | 1000m | 00:06:46 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 18:18 |
| marsz | 1500m | 00:15:34 | 2012-04-27 | Trasa z dnia 2012-04-27 16:49 |
| marsz | 2km | 00:22:53 | 2012-04-27 | Trasa z dnia 2012-04-27 16:49 |
| marsz | 3km | 00:52:47 | 2012-04-27 | Trasa z dnia 2012-04-27 16:49 |
| marsz | 5km | 01:35:05 | 2012-04-27 | Trasa z dnia 2012-04-27 16:49 |
| marsz | 10km | 03:26:05 | 2012-04-27 | Trasa z dnia 2012-04-27 16:49 |
| pociąg | 1000m | 00:00:43 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| pociąg | 1500m | 00:01:04 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| pociąg | 2km | 00:01:24 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| pociąg | 3km | 00:02:05 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| pociąg | 5km | 00:03:29 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| pociąg | 10km | 00:06:55 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| pociąg | 20km | 00:13:49 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| pociąg | 21km | 00:14:30 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| pociąg | 42km | 00:31:02 | 2012-04-08 | Trasa z dnia 2012-04-08 14:08 |
| rolki | 1000m | 00:04:00 | 2013-09-03 | rolki |
| rolki | 1500m | 00:06:24 | 2013-09-03 | rolki |
| rolki | 2km | 00:08:59 | 2013-09-03 | rolki |
| rolki | 3km | 00:13:51 | 2013-09-03 | rolki |
| rolki | 5km | 00:25:51 | 2013-09-03 | rolki |
| rolki | 10km | 01:10:52 | 2013-09-03 | rolki |
| rolki | 20km | 02:48:04 | 2013-09-03 | rolki |
| rolki | 21km | 02:56:55 | 2013-09-03 | rolki |
| rower górski | 1000m | 00:00:15 | 2012-04-09 | Trasa z dnia 2012-04-09 20:11 |
| rower górski | 1500m | 00:01:09 | 2012-04-09 | Trasa z dnia 2012-04-09 20:11 |
| rower górski | 2km | 00:01:51 | 2012-04-09 | Trasa z dnia 2012-04-09 20:11 |
| rower górski | 3km | 00:03:19 | 2012-04-09 | Trasa z dnia 2012-04-09 20:11 |
| rower górski | 5km | 00:07:23 | 2012-04-09 | Trasa z dnia 2012-04-09 20:11 |
| rower górski | 10km | 00:16:16 | 2012-04-09 | Trasa z dnia 2012-04-09 20:11 |
| rower górski | 20km | 01:10:54 | 2012-05-01 | Trasa z dnia 2012-05-01 02:21 |
| rower górski | 21km | 01:13:12 | 2012-05-01 | Trasa z dnia 2012-05-01 02:21 |
| rower górski | 42km | 03:27:30 | 2012-04-12 | Trasa z dnia 2012-04-12 02:31 |
| samolot | 1000m | 00:00:09 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
| samolot | 1500m | 00:00:12 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
| samolot | 2km | 00:00:12 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
| samolot | 3km | 00:00:18 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
| samolot | 5km | 00:00:27 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
| samolot | 10km | 00:00:51 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
| samolot | 20km | 00:01:34 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
| samolot | 21km | 00:01:39 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
| samolot | 42km | 00:03:13 | 2012-04-23 | Trasa z dnia 2012-04-23 13:19 |
zielonykolor1988
płeć: mężczyzna
wiek: 37 lat
aktywności: 28
od: 2012-04-15