rower górski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
3 9.2km 01:21:14 15.19km/h 9.42km/h 03:56 06:21
1 9.6km 01:15:07 11.67km/h 7.68km/h 05:08 07:48
1 10.0km 01:29:18 11.49km/h 6.71km/h 05:13 08:56
1 10.8km 02:13:02 6.45km/h 4.90km/h 09:17 12:13
1 11.5km 02:07:55 12.28km/h 5.43km/h 04:52 11:02
1 14.5km 02:52:01 10.38km/h 4.98km/h 05:46 12:02
1 15.0km 01:52:22 12.25km/h 8.00km/h 04:53 07:29
1 16.5km 02:22:13 10.93km/h 7.06km/h 05:29 08:29
2 17.5km 02:54:31 10.51km/h 5.98km/h 05:42 10:01
2 18.5km 02:03:07 13.01km/h 10.57km/h 04:36 05:40
1 19.5km 02:48:51 12.70km/h 6.89km/h 04:43 08:42
1 21.5km 03:10:54 11.85km/h 6.77km/h 05:03 08:51

marsz

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 6.4km 02:31:04 4.36km/h 2.52km/h 13:45 23:45

samochód

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 35.0km 07:58:29 22.33km/h 4.41km/h 02:41 13:35

łódź

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 17.0km 02:07:58 17.92km/h 7.95km/h 03:20 07:32
1 22.5km 05:04:32 8.37km/h 4.39km/h 07:09 13:38

spacer

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 1.6km 00:41:46 2.93km/h 2.37km/h 20:27 25:13
1 4.4km 02:06:57 6.43km/h 2.05km/h 09:19 29:08
1 7.4km 03:26:01 8.77km/h 2.13km/h 06:50 28:07
1 9.6km 03:26:19 4.63km/h 2.79km/h 12:55 21:26
1 10.0km 04:46:17 4.74km/h 2.07km/h 12:37 28:52
1 41.0km 06:50:44 16.03km/h 6.02km/h 03:44 09:57

pociąg

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 50.0km 10:36:58 14.17km/h 4.88km/h 04:13 12:17
1 560.0km 08:55:19 76.33km/h 62.78km/h 00:47 00:57

rower miejski

Liczba tras Dystans Średni czas trwania Średnia prędkość ruchu Średnia prędkość Średnie tempo ruchu Średnie tempo
1 11.0km 02:09:17 8.13km/h 5.18km/h 07:22 11:34
1 13.5km 03:15:58 8.74km/h 4.18km/h 06:51 14:19
Trwa przetwarzanie...