2026-05-12
Data
0 z 12 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-09 | 2 | rower trekkingowy | 14.69 km | 01:06:14 | 7.35 km | 13.32 km/h (04:30 min/km) |
| 2016-08 | 4 | rower trekkingowy | 38.38 km | 02:11:02 | 9.96 km | 17.95 km/h (03:20 min/km) |
| 2016-06 | 1 | bieganie | 0.70 km | 00:03:52 | 0.70 km |
10.98 km/h (05:27 min/km) |
| 2015-12 | 1 | bieganie | 4.96 km | 00:29:54 | 4.96 km | 9.96 km/h (06:01 min/km) |
| 2015-11 | 1 | bieganie | 4.47 km | 00:27:51 | 4.47 km | 9.63 km/h (06:13 min/km) |
| 2015-10 | 2 | bieganie | 10.98 km | 01:13:31 | 9.95 km |
9.27 km/h (06:28 min/km) |
| 2015-09 | 11 | bieganie | 58.90 km | 05:39:11 | 7.37 km | 10.68 km/h (05:36 min/km) |
| 2015-08 | 1 | rower miejski | 9.12 km | 00:39:28 | 9.12 km | 14.90 km/h (04:01 min/km) |
| 2015-08 | 6 | bieganie | 25.28 km | 02:35:11 | 4.26 km |
9.79 km/h (06:07 min/km) |
| 2015-08 | 16 | rower górski | 150.02 km | 08:36:48 | 9.66 km | 17.71 km/h (03:23 min/km) |
| 2015-06 | 3 | bieganie | 6.83 km | 00:38:47 | 3.74 km | 11.17 km/h (05:22 min/km) |
| 2015-06 | 6 | rower górski | 57.68 km | 03:18:45 | 9.90 km |
18.13 km/h (03:18 min/km) |
| 2015-05 | 4 | rower górski | 37.06 km | 02:06:12 | 9.48 km | 18.06 km/h (03:19 min/km) |
| 2015-05 | 4 | bieganie | 12.20 km | 01:07:29 | 3.07 km | 11.33 km/h (05:17 min/km) |
| 2015-04 | 3 | bieganie | 7.84 km | 00:48:17 | 3.11 km |
9.92 km/h (06:02 min/km) |
| 2015-03 | 9 | bieganie | 22.37 km | 02:28:30 | 3.11 km | 10.18 km/h (05:53 min/km) |
| 2014-09 | 19 | rower górski | 158.26 km | 08:33:10 | 9.86 km | 18.87 km/h (03:10 min/km) |
| 2014-08 | 12 | rower górski | 113.54 km | 06:53:12 | 10.32 km |
17.16 km/h (03:29 min/km) |
| 2014-07 | 3 | rower górski | 24.85 km | 01:25:26 | 9.36 km | 17.64 km/h (03:24 min/km) |
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06 | 1 | rower szosowy | 50.0 km | 00:00:00 | 50.0 km |
| 2020-04 | 1 | rower szosowy | 16.0 km | 00:00:00 | 16.0 km |
| 2019-07 | 1 | rower szosowy | 26.0 km | 00:00:00 | 26.0 km |
| 2019-03 | 1 | rower szosowy | 34.0 km | 00:00:00 | 34.0 km |
| 2018-10 | 1 | rower szosowy | 25.0 km | 00:00:00 | 25.0 km |
| 2018-08 | 1 | rower szosowy | 25.0 km | 00:00:00 | 25.0 km |
| 2018-05 | 1 | rower szosowy | 46.0 km | 00:00:00 | 46.0 km |
| 2017-11 | 1 | rower szosowy | 11.75 km | 00:00:00 | 11.75 km |
| 2017-03 | 1 | rower szosowy | 26.0 km | 00:00:00 | 26.0 km |
| 2017-02 | 1 | rower szosowy | 8.5 km | 00:00:00 | 8.5 km |
| 2016-11 | 1 | rower trekkingowy | 11.93 km | 00:00:00 | 11.93 km |
| 2016-10 | 1 | rower szosowy | 20.0 km | 00:00:00 | 20.0 km |
| 2016-09 | 4 | rower szosowy | 46.0 km | 00:00:00 | 15.0 km |
| 2016-08 | 1 | rower szosowy | 10.0 km | 00:00:00 | 10.0 km |
| 2016-06 | 2 | rower szosowy | 125.5 km | 00:00:00 | 73.5 km |
| 2016-04 | 1 | rower szosowy | 37.0 km | 00:00:00 | 37.0 km |
| 2015-06 | 1 | rower trekkingowy | 20.0 km | 00:00:00 | 20.0 km |
| 2015-02 | 1 | rower trekkingowy | 11.0 km | 00:00:00 | 11.0 km |
| 2014-11 | 1 | nordic walking | 1.5 km | 00:00:00 | 1.5 km |
| 2014-10 | 3 | rower trekkingowy | 80.0 km | 00:00:00 | 33.0 km |
| 2014-09 | 2 | rower treningowy | 67.0 km | 00:00:00 | 55.0 km |
| 2014-09 | 4 | rower trekkingowy | 215.0 km | 00:00:00 | 147.0 km |
| 2014-09 | 10 | rower szosowy | 792.0 km | 00:00:00 | 183.0 km |
| 2014-08 | 1 | rower treningowy | 162.22 km | 00:00:00 | 162.22 km |
| 2014-08 | 5 | rower trekkingowy | 371.61 km | 00:00:00 | 149.58 km |
| 2014-08 | 7 | rower szosowy | 517.0 km | 00:00:00 | 125.0 km |
| 2014-07 | 3 | rower trekkingowy | 101.0 km | 00:00:00 | 44.5 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower szosowy | 32759.49 km |
| rower trekkingowy | 9259.01 km |
| rower górski | 3679.20 km |
| marsz | 1086.18 km |
| inna | 561.99 km |
| spacer | 165.47 km |
| rower treningowy | 148.22 km |
| nordic walking | 75.46 km |
| kajak | 57.42 km |
| motocykl | 52.76 km |
| narty biegowe | 6.68 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower szosowy | 69 dni 20:12:44 |
| rower trekkingowy | 21 dni 04:19:46 |
| rower górski | 12 dni 23:55:19 |
| marsz | 9 dni 01:49:40 |
| inna | 1 dzień 12:59:02 |
| spacer | 1 dzień 06:21:29 |
| kajak | 14:01:30 |
| nordic walking | 13:34:34 |
| motocykl | 02:08:46 |
| narty biegowe | 01:20:17 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower szosowy | 240.13 km |
| rower trekkingowy | 215.40 km |
| rower treningowy | 148.22 km |
| rower górski | 147.44 km |
| inna | 122.90 km |
| marsz | 30.75 km |
| kajak | 27.26 km |
| motocykl | 23.49 km |
| spacer | 12.16 km |
| nordic walking | 8.63 km |
| narty biegowe | 6.68 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| rower trekkingowy | 13:27:30 |
| rower szosowy | 12:34:17 |
| marsz | 10:45:40 |
| rower górski | 10:37:27 |
| inna | 08:48:00 |
| kajak | 07:14:45 |
| spacer | 02:12:32 |
| nordic walking | 01:49:33 |
| narty biegowe | 01:20:17 |
| motocykl | 00:58:21 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2022 | marsz | 512.62 km |
| 2022 | narty biegowe | 6.68 km |
| 2022 | rower szosowy | 85.17 km |
| 2022 | rower trekkingowy | 42.38 km |
| 2022 | spacer | 14.44 km |
| 2021 | marsz | 235.65 km |
| 2021 | rower górski | 551.42 km |
| 2021 | rower szosowy | 4317.51 km |
| 2021 | spacer | 138.95 km |
| 2020 | kajak | 57.42 km |
| 2020 | marsz | 52.36 km |
| 2020 | rower górski | 2146.28 km |
| 2020 | rower szosowy | 3712.68 km |
| 2020 | spacer | 12.07 km |
| 2019 | marsz | 14.39 km |
| 2019 | rower górski | 719.95 km |
| 2019 | rower szosowy | 5603.65 km |
| 2018 | rower górski | 84.68 km |
| 2018 | rower szosowy | 5769.75 km |
| 2017 | motocykl | 52.76 km |
| 2017 | rower górski | 155.76 km |
| 2017 | rower szosowy | 4891.39 km |
| 2017 | rower trekkingowy | 35.19 km |
| 2016 | marsz | 107.10 km |
| 2016 | rower górski | 21.09 km |
| 2016 | rower szosowy | 6154.31 km |
| 2016 | rower trekkingowy | 1366.82 km |
| 2015 | marsz | 98.41 km |
| 2015 | rower szosowy | 2224.99 km |
| 2015 | rower trekkingowy | 4183.57 km |
| 2014 | inna | 561.99 km |
| 2014 | marsz | 65.62 km |
| 2014 | nordic walking | 75.46 km |
| 2014 | rower trekkingowy | 3631.04 km |
| 2014 | rower treningowy | 148.22 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|---|
| rower | 488.29 km |