2026-05-13
Data
0 z 13 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03 | 1 | wędrówka | 13.20 km | 02:55:15 | 13.20 km | 5.67 km/h (10:34 min/km) |
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-07 | 1 | rower trekkingowy | 4.0 km | 00:00:00 | 4.0 km |
| 2015-08 | 1 | wędrówka | 6.0 km | 00:00:00 | 6.0 km |
| 2015-04 | 2 | wędrówka | 14.49 km | 00:00:00 | 9.31 km |
| 2015-02 | 1 | wędrówka | 19.98 km | 00:00:00 | 19.98 km |
| 2015-01 | 1 | wędrówka | 10.38 km | 00:00:00 | 10.38 km |
| 2014-12 | 2 | nordic walking | 8.54 km | 00:00:00 | 4.53 km |
| 2014-08 | 1 | rower trekkingowy | 40.7 km | 00:00:00 | 40.7 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| wędrówka | 58.05 km |
| rower trekkingowy | 40.7 km |
| nordic walking | 8.54 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| wędrówka | 02:55:15 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| rower trekkingowy | 40.7 km |
| wędrówka | 19.98 km |
| nordic walking | 4.53 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| wędrówka | 02:55:15 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2015 | wędrówka | 58.05 km |
| 2014 | nordic walking | 8.54 km |
| 2014 | rower trekkingowy | 40.7 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|---|
| Kijki | 23.99 km |
| kijki | 4.53 km |