2026-05-12
Data
0 z 12 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | rolki | 29.0 km | 00:00:00 | 29.0 km | |
| 2014-04 | 1 | bieganie | 5.13 km | 00:00:00 | 5.13 km |
| 2014-04 | 7 | rolki | 173.54 km | 00:00:00 | 33.75 km |
| 2014-03 | 6 | rolki | 146.58 km | 00:00:00 | 36.15 km |
| 2014-03 | 12 | bieganie | 61.96 km | 00:00:00 | 8.0 km |
| 2014-02 | 1 | rolki | 27.04 km | 00:00:00 | 27.04 km |
| 2014-02 | 7 | bieganie | 36.43 km | 00:00:00 | 6.14 km |
| 2013-11 | 1 | łyżwy | 10.47 km | 00:00:00 | 10.47 km |
| 2013-11 | 1 | marsz | 4.67 km | 00:00:00 | 4.67 km |
| 2013-11 | 6 | bieganie | 30.62 km | 00:00:00 | 6.09 km |
| 2013-10 | 2 | łyżwy | 73.22 km | 00:00:00 | 45.63 km |
| 2012-03 | 1 | rower trekkingowy | 15.0 km | 00:00:00 | 15.0 km |
| 2012-03 | 7 | rolki | 116.0 km | 00:00:00 | 29.0 km |
| 2012-02 | 1 | rolki | 15.0 km | 00:00:00 | 15.0 km |
| 2011-12 | 2 | rolki | 44.0 km | 00:00:00 | 25.0 km |
| 2011-11 | 6 | rolki | 113.0 km | 00:00:00 | 29.0 km |
| 2011-10 | 3 | rolki | 102.0 km | 00:00:00 | 44.0 km |
| 2011-09 | 16 | rolki | 458.0 km | 00:00:00 | 35.0 km |
| 2011-08 | 1 | rower trekkingowy | 30.0 km | 00:00:00 | 30.0 km |
| 2011-08 | 19 | rolki | 502.19 km | 00:00:00 | 42.19 km |
| 2011-07 | 17 | rolki | 428.0 km | 00:00:00 | 43.0 km |
| 2011-06 | 19 | rolki | 369.09 km | 00:00:00 | 36.0 km |
| 2011-05 | 12 | rolki | 297.5 km | 00:00:00 | 42.0 km |
| 2011-04 | 5 | rolki | 55.0 km | 00:00:00 | 15.0 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|