-
Aktywność
trening
bieganie -
Czas
03:51:43
-
Dystans
41.32 km
-
Tempo
05:36 min/km
-
T. ruchu
05:25 min/km
-
Kalorie
3878 kcal
płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2015-06-24
aktywności: 263
| Nazwa | 2016-10-23 MARATON TORUŃ |
|---|---|
| Użytkownik | ziolek_ok |
| Rodzaj aktywności | trening |
| Aktywność | bieganie |
| Dystans | 41.31 km |
| Spalone kalorie | 3878 |
| Liczba punktów gps | 13946 |
| Nawierzchnia | brak danych |
| Data dodania | 2016-10-29 09:16 |
|---|---|
| Data startu | 2016-10-23 11:06 |
| Data końca | 2016-10-23 14:58 |
| Czas trwania | 03:51:43 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 1.5km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 2km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 3km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 5km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 10km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| 20km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| półmaraton | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
| Czas | Dystans |
|---|---|
| test Coopera (12min) | 41.31 km |
| 5min | 41.31 km |
| 10min | 41.31 km |
| 30min | 41.31 km |
| godzina | 41.31 km |
| Średnia prędkość | 10.69 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 11.06 km/h |
| Maksymalna prędkość | 61.70 km/h |
| 25% kwartyl | 0.0 km/h |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 km/h |
| 75% kwartyl | 0.0 km/h |
| Średnie tempo | 05:36 min/km |
|---|---|
| Średnie tempo ruchu | 05:25 min/km |
| Średnia wysokość | 56.39 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 33.4 m |
| Najwyższy punkt | 75.6 m |
| Maksymalna różnica | 42.19 m |
| Łączna wysokość podjazdów | - m |
| Łączna wysokość zjazdów | - m |
| Dystans podjazdów | - km |
| Dystans po płaskim | - km |
| Dystans zjazdów | - km |
| Średnia wysokość | 56.26 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 0.0 m |
| Najwyższy punkt | 73.5 m |
| Maksymalna różnica | 73.5 m |
| Łączna wysokość podjazdów | 215.00 m |
| Łączna wysokość zjazdów | -206.7 m |
| Dystans podjazdów | 8.01 km |
| Dystans po płaskim | 25.48 km |
| Dystans zjazdów | 7.73 km |
| Średnia kadencja | 79.61 |
|---|---|
| Maksymalna kadencja | 85.0 |
| 25% kwartyl | 0.0 |
| 50% kwartyl (mediana) | 0.0 |
| 75% kwartyl | 0.0 |
| Liczba kroków / obrotów | - |
| Czas trwania | 03:51:23 |
|---|---|
| Czas ruchu | 00:00:00 |
| Dystans | 42.31 km |
| Średnia prędkość | 10.97 km/h |
| Średnia prędkość ruchu | 10.97 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.83 km/h |
| Średnia kadencja | 0.0 |
| Maksymalne tętno | 0 |
| Średnie tętno | 0 |
| Spalone kalorie | 3878 |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.053935 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 52.996142 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.719953 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.544506 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.17 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.05 |
| Data startu | 2016-10-23 11:06 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:11 |
| Czas trwania | 00:05:10 |
| Dystans | 1.98 km |
| Średnia prędkość | 11.53 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.01 km/h |
| Maksymalna prędkość | 24.32 km/h |
| Średnie tempo | 05:12 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:36 min/km |
| Średnia wysokość | 52.20 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 50.8 m |
| Najwyższy punkt | 53.4 m |
| Maksymalna różnica | 2.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.012137 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.009544 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.612946 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.600141 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:11 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:16 |
| Czas trwania | 00:05:17 |
| Dystans | 2.00 km |
| Średnia prędkość | 11.41 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.76 km/h |
| Maksymalna prędkość | 19.24 km/h |
| Średnie tempo | 05:15 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:38 min/km |
| Średnia wysokość | 48.90 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 47.4 m |
| Najwyższy punkt | 50.8 m |
| Maksymalna różnica | 3.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.009544 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.000949 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.604177 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.600092 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:16 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:22 |
| Czas trwania | 00:05:19 |
| Dystans | 1.98 km |
| Średnia prędkość | 11.21 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.40 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.53 km/h |
| Średnie tempo | 05:21 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:40 min/km |
| Średnia wysokość | 44.76 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 43.0 m |
| Najwyższy punkt | 48.2 m |
| Maksymalna różnica | 5.20 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.002121 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 52.999974 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.61701 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.604177 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:22 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:27 |
| Czas trwania | 00:05:25 |
| Dystans | 1.99 km |
| Średnia prędkość | 11.07 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.10 km/h |
| Maksymalna prędkość | 25.93 km/h |
| Średnie tempo | 05:25 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:42 min/km |
| Średnia wysokość | 43.46 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 39.6 m |
| Najwyższy punkt | 46.0 m |
| Maksymalna różnica | 6.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.003265 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.000999 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.630443 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.61701 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:27 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:33 |
| Czas trwania | 00:05:24 |
| Dystans | 1.99 km |
| Średnia prędkość | 11.12 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.21 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.13 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:42 min/km |
| Średnia wysokość | 47.23 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 45.2 m |
| Najwyższy punkt | 50.0 m |
| Maksymalna różnica | 4.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.003462 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.000811 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.644364 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.630443 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:33 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:38 |
| Czas trwania | 00:05:21 |
| Dystans | 1.96 km |
| Średnia prędkość | 10.97 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.02 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.96 km/h |
| Średnie tempo | 05:28 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:43 min/km |
| Średnia wysokość | 48.28 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 47.2 m |
| Najwyższy punkt | 50.6 m |
| Maksymalna różnica | 3.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.002063 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 52.996885 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.652413 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.644364 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:38 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:43 |
| Czas trwania | 00:05:17 |
| Dystans | 1.98 km |
| Średnia prędkość | 11.28 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.56 km/h |
| Maksymalna prędkość | 25.16 km/h |
| Średnie tempo | 05:19 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:39 min/km |
| Średnia wysokość | 52.13 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 45.0 m |
| Najwyższy punkt | 58.4 m |
| Maksymalna różnica | 13.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.002355 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 52.996142 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.657224 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.652129 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:43 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:49 |
| Czas trwania | 00:05:20 |
| Dystans | 1.99 km |
| Średnia prędkość | 11.22 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.42 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.15 km/h |
| Średnie tempo | 05:20 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:40 min/km |
| Średnia wysokość | 45.57 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 40.8 m |
| Najwyższy punkt | 49.4 m |
| Maksymalna różnica | 8.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.009459 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.002355 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.659057 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.656911 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:49 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:54 |
| Czas trwania | 00:05:20 |
| Dystans | 2.00 km |
| Średnia prędkość | 11.33 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.58 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.63 km/h |
| Średnie tempo | 05:17 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:39 min/km |
| Średnia wysokość | 51.68 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 49.4 m |
| Najwyższy punkt | 54.8 m |
| Maksymalna różnica | 5.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.018226 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.009459 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.656911 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.653836 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:54 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 11:59 |
| Czas trwania | 00:05:14 |
| Dystans | 1.99 km |
| Średnia prędkość | 11.42 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.84 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.56 km/h |
| Średnie tempo | 05:14 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:37 min/km |
| Średnia wysokość | 60.89 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 54.6 m |
| Najwyższy punkt | 65.2 m |
| Maksymalna różnica | 10.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.022327 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.018226 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.656532 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.648983 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 11:59 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:04 |
| Czas trwania | 00:05:15 |
| Dystans | 1.99 km |
| Średnia prędkość | 11.39 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.77 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.58 km/h |
| Średnie tempo | 05:16 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:38 min/km |
| Średnia wysokość | 65.72 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 64.4 m |
| Najwyższy punkt | 67.4 m |
| Maksymalna różnica | 3.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.023911 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.022327 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.669788 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.656532 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:04 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:10 |
| Czas trwania | 00:05:18 |
| Dystans | 1.97 km |
| Średnia prędkość | 11.13 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.33 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.05 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:41 min/km |
| Średnia wysokość | 68.08 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 66.2 m |
| Najwyższy punkt | 69.4 m |
| Maksymalna różnica | 3.20 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.023905 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.022645 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.684087 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.669788 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:10 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:15 |
| Czas trwania | 00:05:11 |
| Dystans | 1.97 km |
| Średnia prędkość | 11.43 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.91 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.73 km/h |
| Średnie tempo | 05:14 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:37 min/km |
| Średnia wysokość | 64.23 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.6 m |
| Najwyższy punkt | 68.0 m |
| Maksymalna różnica | 5.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.025177 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.022765 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.698094 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.684087 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:15 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:20 |
| Czas trwania | 00:05:06 |
| Dystans | 2.01 km |
| Średnia prędkość | 11.90 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.67 km/h |
| Maksymalna prędkość | 61.70 km/h |
| Średnie tempo | 05:02 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:32 min/km |
| Średnia wysokość | 64.72 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 64.0 m |
| Najwyższy punkt | 65.6 m |
| Maksymalna różnica | 1.59 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.031085 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.025177 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.703826 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.698094 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:20 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:25 |
| Czas trwania | 00:05:25 |
| Dystans | 2.00 km |
| Średnia prędkość | 11.12 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.18 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.31 km/h |
| Średnie tempo | 05:23 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:42 min/km |
| Średnia wysokość | 64.02 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.2 m |
| Najwyższy punkt | 65.4 m |
| Maksymalna różnica | 3.20 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.034011 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.031085 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.715863 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.701848 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:25 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:31 |
| Czas trwania | 00:05:19 |
| Dystans | 2.00 km |
| Średnia prędkość | 11.33 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.60 km/h |
| Maksymalna prędkość | 27.32 km/h |
| Średnie tempo | 05:17 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:39 min/km |
| Średnia wysokość | 62.80 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 61.6 m |
| Najwyższy punkt | 64.8 m |
| Maksymalna różnica | 3.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.035334 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.033388 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.719953 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.711434 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:31 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:36 |
| Czas trwania | 00:05:12 |
| Dystans | 2.00 km |
| Średnia prędkość | 11.60 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.14 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.80 km/h |
| Średnie tempo | 05:10 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:35 min/km |
| Średnia wysokość | 63.70 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.6 m |
| Najwyższy punkt | 64.6 m |
| Maksymalna różnica | 1.99 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.033388 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.031253 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.711434 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.698078 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:36 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:41 |
| Czas trwania | 00:05:12 |
| Dystans | 1.99 km |
| Średnia prędkość | 11.55 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 23.06 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.86 km/h |
| Średnie tempo | 05:11 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:36 min/km |
| Średnia wysokość | 64.15 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 63.0 m |
| Najwyższy punkt | 65.4 m |
| Maksymalna różnica | 2.40 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.036542 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.032694 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.698078 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.684956 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:41 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:46 |
| Czas trwania | 00:05:14 |
| Dystans | 1.83 km |
| Średnia prędkość | 11.05 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 20.99 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.81 km/h |
| Średnie tempo | 05:25 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:51 min/km |
| Średnia wysokość | 64.69 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 63.4 m |
| Najwyższy punkt | 66.2 m |
| Maksymalna różnica | 2.80 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.037179 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.036542 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.684956 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.670283 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 6.37 |
| Data startu | 2016-10-23 12:46 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:52 |
| Czas trwania | 00:05:15 |
| Dystans | 1.92 km |
| Średnia prędkość | 11.05 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.97 km/h |
| Maksymalna prędkość | 15.55 km/h |
| Średnie tempo | 05:25 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:43 min/km |
| Średnia wysokość | 63.48 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 62.2 m |
| Najwyższy punkt | 64.6 m |
| Maksymalna różnica | 2.39 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.037268 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.036043 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.670283 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.655936 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:52 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 12:57 |
| Czas trwania | 00:05:23 |
| Dystans | 1.91 km |
| Średnia prędkość | 10.84 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.34 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.25 km/h |
| Średnie tempo | 05:31 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:48 min/km |
| Średnia wysokość | 64.65 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 60.4 m |
| Najwyższy punkt | 73.6 m |
| Maksymalna różnica | 13.19 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.036043 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.032416 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.655936 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.645296 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 12:57 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 13:02 |
| Czas trwania | 00:05:11 |
| Dystans | 1.91 km |
| Średnia prędkość | 10.92 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.18 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.87 km/h |
| Średnie tempo | 05:29 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:42 min/km |
| Średnia wysokość | 66.63 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 60.8 m |
| Najwyższy punkt | 75.6 m |
| Maksymalna różnica | 14.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.032607 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.031495 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.645296 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.630626 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 13:02 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 13:08 |
| Czas trwania | 00:05:24 |
| Dystans | 1.97 km |
| Średnia prędkość | 10.98 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.99 km/h |
| Maksymalna prędkość | 17.03 km/h |
| Średnie tempo | 05:27 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:43 min/km |
| Średnia wysokość | 64.16 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 61.2 m |
| Najwyższy punkt | 66.0 m |
| Maksymalna różnica | 4.79 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.039825 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.031538 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.632275 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.629773 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 13:08 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 13:13 |
| Czas trwania | 00:05:33 |
| Dystans | 1.96 km |
| Średnia prędkość | 10.66 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.22 km/h |
| Maksymalna prędkość | 14.61 km/h |
| Średnie tempo | 05:37 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:49 min/km |
| Średnia wysokość | 66.89 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 64.4 m |
| Najwyższy punkt | 70.4 m |
| Maksymalna różnica | 6.0 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.045065 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.039825 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.631861 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.623449 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.00 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 13:13 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 13:19 |
| Czas trwania | 00:05:35 |
| Dystans | 2.00 km |
| Średnia prędkość | 10.81 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 21.55 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.18 km/h |
| Średnie tempo | 05:32 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:46 min/km |
| Średnia wysokość | 67.66 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 66.6 m |
| Najwyższy punkt | 69.2 m |
| Maksymalna różnica | 2.60 m |
| 25% kwartyl | - |
| 50% kwartyl | - |
| 75% kwartyl | - |
| Najbardziej wysunięty punkt na północ | 53.044458 |
|---|---|
| Najbardziej wysunięty punkt na południe | 53.040008 |
| Najbardziej wysunięty punkt na wschód | 18.623449 |
| Najbardziej wysunięty punkt na zachód | 18.612748 |
| Rozpiętość wschód-zachód | 0.01 |
| Rozpiętość północ-południe | 0.00 |
| Data startu | 2016-10-23 13:19 |
|---|---|
| Data końca | 2016-10-23 13:24 |
| Czas trwania | 00:05:24 |
| Dystans | 1.98 km |
| Średnia prędkość | 11.03 km/h |
|---|---|
| Średnia prędkość ruchu | 22.08 km/h |
| Maksymalna prędkość | 13.66 km/h |
| Średnie tempo | 05:26 min/km |
| Średnie tempo ruchu | 02:42 min/km |
| Średnia wysokość | 67.73 m |
|---|---|
| Najniższy punkt | 66.6 m |
| Najwyższy punkt | 69.2 m |
| Maksymalna różnica | 2.60 m |
