p艂e膰: m臋偶czyzna
wiek: 45 lat
do艂膮czy艂/a: 2015-06-03
aktywno艣ci: 446
| Trasy | Dystans | 艢redni czas |
|---|---|---|
| 1484 | 60.0km | 02:34:16 |
| 1157 | 65.0km | 02:45:47 |
| 1057 | 70.0km | 03:00:05 |
| 859 | 75.0km | 03:14:03 |
| 773 | 80.0km | 03:31:14 |
| Dystans | Czas | Tempo | 艢r. pr臋dko艣膰 |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:24 | 01:24 min/km | 42.3 km/h |
| 1.5km | 00:02:16 | 01:31 min/km | 39.4 km/h |
| 2km | 00:03:06 | 01:33 min/km | 38.5 km/h |
| 3km | 00:04:56 | 01:39 min/km | 36.3 km/h |
| 5km | 00:08:44 | 01:44 min/km | 34.3 km/h |
| 10km | 00:18:01 | 01:48 min/km | 33.2 km/h |
| 20km | 00:39:51 | 01:59 min/km | 30.1 km/h |
| p贸艂maraton | 00:42:35 | 02:01 min/km | 29.7 km/h |
| maraton | 01:27:09 | 02:03 min/km | 29.0 km/h |
