płeć: mężczyzna
wiek: 54 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 1600
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 3764 | 11.5km | 01:09:10 |
| 4562 | 12.0km | 01:10:59 |
| 3072 | 12.5km | 01:13:51 |
| 2821 | 13.0km | 01:17:09 |
| 1890 | 13.5km | 01:21:29 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
5 x 6:00/km 5 x 5:30/km 2 x 4:50/km
