| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 716 | bieganie | 848.90 km | 3 dni 09:12:50 | |
| 42 | kajak | 174.30 km | 2 dni 09:28:58 | |
| 4427 | marsz | 8.14 km | 04:59:03 | |
| 23 | motolotnia | 50.47 km | 02:02:09 | |
| 71 | pływanie dowolne | 0.0 km | 00:00:00 | |
| 597 | rower górski | 3088.88 km | 7 dni 01:19:47 | |
| 78 | rower szosowy | 12162.29 km | 24 dni 00:38:07 | |
| 1055 | rower trekkingowy | 67.04 km | 03:35:33 |
hubs71
płeć: mężczyzna
wiek: -
aktywności: 531
od: 2014-03-11