| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 4670 | bieganie | 34.32 km | 03:29:21 | |
| 725 | kajak | 5.80 km | 01:51:26 | |
| 284 | rolki | 59.41 km | 06:53:56 | |
| 2004 | rower miejski | 26.91 km | 02:15:42 | |
| 2859 | rower trekkingowy | 53.54 km | 03:39:24 | |
| 81 | spacer | 842.73 km | 7 dni 22:25:00 | |
| 804 | wędrówka | 48.11 km | 14:53:12 |
joapiw
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 261
od: 2013-08-03